¿Qué son las trufas Tampanensis?
Las trufas Tampanensis son esclerocios de la Psilocybe tampanensis: una masa compacta de hilos de micelio que se forma bajo tierra. También se conocen como «piedras filosofales» y son la variedad más suave de nuestro surtido.
Efectos de las trufas Tampanensis
Los Tampanensis contienen psilocibina de forma natural. Tu cuerpo la transforma en psilocina, que influye en los niveles de serotonina de tu cerebro. Prepárate para una experiencia introspectiva y meditativa, con pensamientos creativos y efectos visuales moderados. Por eso son populares entre los principiantes y entre cualquiera que busque profundidad mental sin imágenes abrumadoras. La intensidad del efecto depende de la dosis y de tu sensibilidad personal.
Origen de las trufas Tampanensis
La especie fue descubierta en 1977 en Tampa, Florida. Ese hallazgo le dio nombre a la trufa. Todos los cultivos actuales descienden de ese único ejemplar. En los Países Bajos, la Tampanensis se convirtió en un clásico, apreciada por su profundidad filosófica.
Valor nutricional por cada 100 gramos (orientativo)
| Energía | 464,7 kJ (110,5 kcal) |
| Hidratos de carbono | 13,2 g |
| Proteínas | 5,3 g |
| Grasa | 0,4 g |
| Fibra alimentaria | 16,7 g |
| Potasio | 210 mg |
| Fósforo | 169,3 mg |
| Sodio | 13,6 mg |
| Calcio | 12,5 mg |
| Hierro | 0,7 mg |
| Vitamina D | 10 UI |
Dosis de las trufas Tampanensis
Las trufas Tampanensis se venden en envases de 10 o 15 gramos. Empieza con cuidado, aunque no sea tu primera vez. Para la mayoría de las personas, la mitad de un envase, entre 7 y 8 gramos, es un buen punto de partida. Espera 30 minutos antes de tomar una dosis adicional, si fuera necesario.
Uso y conservación
Utiliza Tampanensis solo en un entorno tranquilo y familiar. Mastica bien las trufas para que se absorban más rápido. También puedes prepararlas en forma de té o sopa. Tómalas preferiblemente con el estómago vacío.
Guarda las trufas en un lugar fresco, a una temperatura de entre 2 °C y 4 °C. Manténlas en un lugar oscuro y seco.
Calcula en unos pocos clics la dosis que más te conviene.
Así es un viaje en el Tampanensis
Ingesta
Con el estómago vacío, masticando bien
Inicio
Los primeros efectos
Pico
La parte más intensa del viaje
Fin
El viaje ha terminado
Advertencia
Las trufas mágicas Tampanensis contienen psilocibina y psilocina. Se trata de potentes alucinógenos que pueden alterar profundamente tu conciencia y tu percepción. Úsalas solo si te encuentras en buen estado físico y mental. No las consumas si padeces trastornos mentales, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes, presión arterial alta o baja, ni si estás embarazada o en periodo de lactancia. Nunca las combines con alcohol, medicamentos u otras sustancias. No conduzcas ni manejes maquinaria durante el consumo ni poco después. Mantén el producto fuera del alcance de los niños. Solo para mayores de 18 años. En caso de duda, consulta siempre a un médico.
Compara la Tampanensis con otras trufas
| Trufa | Ánimo | Cantidades | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| Tampanensis trufas mágicas Esta página | Suave (2,5/6) | 10, 15 g | De 9,95 € a 12,95 € | |
| Mexicana trufas mágicas | De suave a medio (3/6) | 10, 15, 20 g | De 9,95 € a 15,95 € | Ver |
| Atlantis trufas mágicas | Medio (3,5/6) | 10, 15, 20 g | De 9,95 € a 16,95 € | Ver |
| MushRocks trufas mágicas | De medio a fuerte (4/6) | 15, 20 g | De 13,95 € a 16,95 € | Ver |
| Pink Paradise trufas mágicas | Bueno (4,5/6) | 15, 20 g | De 19,95 € a 22,95 € | Ver |
| Sex on the Beach trufas mágicas | Bueno (4,5/6) | 15 g | 19,95 € | Ver |
| Dutch Dragons trufas mágicas | Bueno (4,5/6) | 15 g | 16,95 € | Ver |
| Dragon's Dynamite trufas mágicas | Bueno (5/6) | 15, 20 g | De 16,95 € a 17,95 € | Ver |
| SugaShrooms trufas mágicas | Muy bueno (5,5/6) | 15, 25 g | De 19,95 € a 23,95 € | Ver |
| High Hawaiians trufas mágicas | Extremadamente fuerte (6/6) | 25 g | 21,95 € | Ver |
Basado en nuestra propia experiencia. ¿Prefieres la microdosificación?
¿Realizamos envíos a tu país?
Realizamos envíos a la mayoría de los países de la UE. Los encontrarás en la tabla que aparece a continuación. Enviamos todos los paquetes dentro de la UE con DHL, DPD o PostNL, dependiendo de la región. De este modo, podemos ofrecerte el mejor servicio. Siempre recibirás un código de seguimiento para poder seguir tu paquete de puerta a puerta.
| País | Plazo de entrega (días) | Costes | Envío gratuito a partir de |
|---|---|---|---|
| Bélgica | 1 - 2 | €7,95 | €125,- |
| Bulgaria | 6 - 8 | €21,95 | €125,- |
| Alemania | 1 - 3 | €7,95 | €125,- |
| Estonia | 4 - 6 | €19,95 | €125,- |
| Francia | 2 - 3 | €10,95 | €125,- |
| Grecia | 6 - 8 | €21,95 | €125,- |
| Irlanda | 3 - 4 | €16,95 | €125,- |
| Italia | 2 - 4 | €18,95 | €125,- |
| Croacia | 3 - 5 | €17,95 | €125,- |
| Letonia | 3 - 5 | €15,95 | €125,- |
| Lituania | 3 - 5 | €22,95 | €125,- |
| Luxemburgo | 1 - 2 | €11,95 | €125,- |
| Países Bajos | 1 - 2 | €6,95 | €125,- |
| Austria | 2 - 3 | €11,95 | €125,- |
| Polonia | 2 - 3 | €14,95 | €125,- |
| Portugal | 3 - 4 | €20,95 | €125,- |
| Rumanía | 3 - 5 | €17,95 | €125,- |
| Eslovenia | 2 - 3 | €17,95 | €125,- |
| Eslovaquia | 3 - 5 | €17,95 | €125,- |
| España | 2 - 3 | €14,95 | €125,- |
| Chequia | 2 - 4 | €13,95 | €125,- |
* Las zonas de difícil acceso, como islas u otras regiones apartadas, conllevan un coste adicional de unos 20 € debido a los recargos aplicados por la empresa de transporte.
Atención: Intentamos enviar todos los pedidos en el plazo de un día laborable. Todos los plazos de entrega son orientativos y pueden variar en función del volumen de pedidos y de los días festivos.